全国服务热线
18088883733
全国服务热线
18088883733
惠州生产基地:
地址:广东省惠州市大亚湾西区龙山七路域鑫科技园
邮编:516080
联系人:王建锋
手机:18088883733
邮箱:jfwang@sunshine-laser.com
苏州生产基地:
地址:苏州市高新区科技城嘉陵江路101号
邮编:215163
联系人:周涛
手机:18896793287
Email: tzhou@sunshine-laser.com
单轨产线布局
工艺流程:自动装板、B面点胶、翻转、A面点胶、过高温炉、点导热硅胶、扣A面屏蔽盖、翻转、扣B面屏蔽盖、人工收板。
双轨产线布局
工艺流程:人工装板、点胶、过高温炉、点导热硅胶、扣屏蔽盖1、扣屏蔽盖2、人工收板。
配置模式
功能特点
1.配置EPSON SCARA机器人,拥有强大的专用伺服系统设计,基于EPSON QMEMS的余振控制技术, 满足大工作范围内超高精度、高速、高性能循环,同时RC+拥有业内较强的易使用性,可在第一时间轻松完成工作;
2.双CCD设计,特有的算法,配合机器人运动系统,可实现任意吸嘴屏蔽盖任意角度的纠偏,保证直通率≧99.5%以上;
3.高效的多吸嘴结构,最大可支持8个,气压缓冲配合机器人的扭力和位置控制,保证扣压稳定;
4.模块化设计,更换不同的功能模块,可实现扣盖、贴标、贴辅料等功能,支持多样化生产;
5.操作软件简单易用,功能强大,参数化操作,各参数可任意组合,逻辑明了,操作简单。各参数均已项目保存,可快速换型。
技术参数
GYD-K03设备技术参数
UPH | 3.2-4S/点(上料机模式)3-3.5S/点(飞达模式) |
设备良率 | 99.5%以上(不含来料不良) |
换线时间 | 已有程序≤0.5H,新编程序≤1.5H |
屏蔽盖大小 | 最小表面积20m㎡,最大表面积4200m㎡ |
屏蔽盖种类 | 最大可支持6种不同屏蔽盖 |
屏蔽盖吸嘴数量 | 6个 |
料站数量 | 飞达料站6个,托盘料站1个 |
装配精度 | ±0.05mm |
设备故障率 | 设备故障率低于 1% (故障率= 故障停机时间/ 计划开机时间,上料停机除外) |
拼板尺寸 | 最小50mm*50mm,最大300mm*250mm |
贴装屏蔽盖厚度 | 0.05-1.2mm或10公斤以内压力 |
定位方式 | 500W双影像视觉系统 |
设备工作模式 | 即可在线生产,亦可离线集中式生产 |
驱动系统 | ESPON 4轴机器人 |
控制系统 | 中文操作界面(WINDOWS系统控制平台) |
项目保存数量 | 无限制 |
输送线高度 | 900mm±30mm,速度可调,可正反转,设有等待位,工作位,二段 |
线路板输送方向 | 从左向右or从右向左 |
设备使用环境 | 电源:220V,AC(单相)50/60HZ,温 度:-10~50 ℃,气压:0.4~0.7Mpa |
机器重量 | 600KG |
设备规格 | 1050(mm)X1650(mm)X1750(mm) |
GYD-K02设备技术参数
UPH | 3.5s-4s点/H(上料机模式) |
设备良率 | 99.5%以上(不含来料不良) |
换线时间 | 已有程序≤0.5H,新编程序≤1.5H |
屏蔽盖大小 | 最小表面积20m㎡,最大表面积4200m㎡ |
屏蔽盖种类 | 最大可支持8种不同屏蔽盖 |
屏蔽盖吸嘴数量 | 8个 |
料站数量 | 托盘上料机2台(28层料盘)或飞达6个 |
装配精度 | ±0.05mm |
设备故障率 | 设备故障率低于 1% (故障率= 故障停机时间/ 计划开机时间,上料停机除外) |
拼板尺寸 | 最小50mm*50mm,最大300mm*250mm |
贴装屏蔽盖厚度 | 0.05-1.2mm或20公斤以内压力 |
定位方式 | 500W双影像视觉系统 |
设备工作模式 | 即可在线生产,亦可离线集中式生产 |
驱动系统 | ESPON 4轴机器人 |
控制系统 | 中文操作界面(WINDOWS系统控制平台) |
项目保存数量 | 无限制 |
输送线高度 | 900mm±30mm,速度可调,可正反转,设有等待位,工作位,二段 |
线路板输送方向 | 从左向右or从右向左 |
设备使用环境 | 电源:220V,AC(单相)50/60HZ,温 度:-10~50 ℃,气压:0.4~0.7Mpa |
机器重量 | 800KG |
设备规格 | 1420(mm)X1650(mm)X1750(mm) |
GYD-K03尺寸外观图
GYD-K02尺寸外观图
王建锋
周涛