全国服务热线
18088883733
全国服务热线
18088883733
惠州生产基地:
地址:广东省惠州市大亚湾西区龙山七路域鑫科技园
邮编:516080
联系人:王建锋
手机:18088883733
邮箱:jfwang@sunshine-laser.com
苏州生产基地:
地址:苏州市高新区科技城嘉陵江路101号
邮编:215163
联系人:周涛
手机:18896793287
Email: tzhou@sunshine-laser.com
在线模式:
在线工模式:放料机构---激光分板设备---分拣摆盘机构---收料机构
设备特点:
此款激光分板设备应用于硬板和软硬结合板的分割领域。与传统机械分板设备的效率相比:在0.8厚度以内效率优势明显,0.8以上厚度的产品在分板毛刺和精度上有着较大优势,并且避免了传统机械分板产生的内部应力影响和粉尘污染。该设备结合SMT客户线体的生产模式实现无缝对接,直接可以替代传统机械分板设备,无需对于现有线体进行改造,节省客户的线体改造时间,提高生产效率。
GF420-S设备参数:
NO | 项目 | 技术规格说明 |
1 | 激光器类型 | 纳秒紫外/绿光 |
2 | 功率 | 20W/35W |
3 | 有效加工尺寸 | 320*250mm |
4 | 振镜加工幅面 | 50*50mm |
5 | 切割最大厚度 | 2mm |
6 | 最小线宽 | 10um |
7 | 整体加工精度 | ≤15um |
8 | 平台重复精度 | ≤2um |
9 | 整机尺寸 | W1300×L1400×H1720(mm) |
10 | 整机功率 | 4KW |
11 | 辅助设备 | 激光器冷却系统,抽风系统 |
12 | 设备良率 | 99.95%以上(不含来料不良) |
13 | 换线时间 | 已有程序≤10min,新编程序≤30min |
14 | 轨道宽度 | (50~280)mm |
15 | 设备故障率 | 设备故障率低于 1% (故障率= 故障停机时间/ 计划开机时间,上料停机除外) |
16 | 设备工作模式 | 可在线生产,亦可离线集中式生产 |
17 | 驱动系统 | 直线电机平台 |
18 | 控制系统 | 中文操作界面(WINDOWS系统控制平台) |
19 | 项目保存数量 | 无限制 |
20 | 输送线高度 | 900mm±30mm,速度可调,可正反转 |
21 | 设备使用环境 | 电源:220V,AC(单相)50/60HZ,温度:-10~50 ℃,气压:0.4~0.7Mpa |
应用案例及数据:
TWS耳机激光切割
激光器类型 | 纳秒紫外激光器 | 纳秒绿光激光器 |
功率 | 20W | 35W |
样品类型 | TWS耳机模组 | TWS耳机模组 |
重复频率 | 50KHZ | 45KHZ |
脉宽 | 15ns | 20ns |
开关光延时 | 20/150us | 20/150us |
扫描速度 | 1500mm/s | 1200mm/s |
加工次数 | 15 | 10 |
材料厚度 | 0.3mm | 0.3mm |
产品切割路径 | 10mm | 10mm |
UPH | 3600 | 4000 |
摄像头模组激光分割
激光器类型 | 纳秒激光器 | 皮秒激光器 |
功率 | 20W | 15W |
样品类型 | 摄像头模组 | 摄像头模组 |
重复频率 | 60KHZ | 400KHZ |
脉宽 | 15ns | 15ps |
开关光延时 | 20/150us | 20/150us |
扫描速度 | 1000mm/s | 1200mm/s |
加工次数 | 25 | 20 |
材料厚度 | 0.2mm | 0.2mm |
产品切割路径 | 30mm | 30mm |
UPH | 2500 | 2800 |
PCB硬板35W激光分割
厚度 | 0.5mm | 1mm | 1.3mm | 1.5mm | 2mm |
切断速度 | 66mm | 18mm | 12mm | 5.5mm | 4.2mm |
综合切割速度 | 54mm | 16mm | 11mm | 4.7mm | 3.6mm |
产品创新及特点:
研发团队具有激光行业10年以上精密加工设备制造经验,使用了大量先进的微加工设备制造工艺,选用高精度大理石平台配合独创的飞行光路设计和光路密封结构,保证了设备的长期运行稳定性和超长的设备使用寿命,整体无故障使用和保修周期领先行业标准。软件部分为行业客户定制化的操作方式确保操作人员简单易懂,极大的降低了使用单位对于操作人员的专业要求,缩短了人员的培训周期。
GF420--S尺寸外观图
王建锋
周涛